# Review Bookmarks: heavy_fog_small_vessel_multichannel

Deterministic review navigation anchors for replay triage.

| Bookmark | Time window (s) | Severity | Title | Review focus | Tags | Source artifacts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `bm_0001` | 7.00-9.00 | review_recommended | Channel dropout window | Inspect invalid-measurement intervals and dropout timing.; Confirm remaining channels stayed usable for fusion. | dropout, availability, invalid_measurement | review_narrative.json, bookmarks.json |
| `bm_0002` | 0.00-2.00 | minor_degradation | Measurement gap window | Review warning interval duration against expected geometry.; Check whether gap timing affects downstream replay decisions. | warning, measurement_gap | review_narrative.json, bookmarks.json |
| `bm_0003` | 2.00-6.50 | minor_degradation | Agreement warning burst | Review offset warning interval before disagreement escalation.; Compare EO/IIR timing alignment. | warning, burst, fusion | review_narrative.json, bookmarks.json |
| `bm_0004` | 2.00-7.00 | minor_degradation | Measurement gap window | Review warning interval duration against expected geometry.; Check whether gap timing affects downstream replay decisions. | warning, measurement_gap | review_narrative.json, bookmarks.json |
| `bm_0005` | 9.00-12.00 | minor_degradation | Recovery interval | Verify recovery timing against channel state transitions.; Confirm post-recovery agreement before closing review. | recovery, agreement | review_narrative.json, bookmarks.json |
| `bm_0006` | 9.00-9.00 | minor_degradation | Recovery transition | Inspect channel state transition cause and timing.; Relate transition to nearby event windows. | recovery, channel_state | review_narrative.json, bookmarks.json |

